Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 55.70 | 53.05 | 18th April 2025 |
Bahraini Dinar | 235.60 | 218.70 | 18th April 2025 |
Canadian Dollar | 62.75 | 60.55 | 18th April 2025 |
Chinese Yuan | 11.90 | 11.40 | 18th April 2025 |
Danish Kroner | 13.20 | 12.85 | 18th April 2025 |
Euro | 99.05 | 95.55 | 18th April 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.15 | 11.85 | 18th April 2025 |
Japanese Yen (100) | 61.05 | 59.00 | 18th April 2025 |
Korean Won | 6.20 | 5.85 | 18th April 2025 |
Kuwaiti Dinar | 288.05 | 270.30 | 18th April 2025 |
New Zealand Dollar | 51.90 | 49.35 | 18th April 2025 |
Norwegian Kroner | 8.20 | 8.00 | 18th April 2025 |
Sterling Pound | 115.05 | 111.20 | 18th April 2025 |
Qatari Riyal | 25.10 | 22.00 | 18th April 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 23.55 | 22.20 | 18th April 2025 |
Singapore Dollar | 66.30 | 64.00 | 18th April 2025 |
South African Rand | 4.70 | 4.40 | 18th April 2025 |
Swedish Kroner | 8.85 | 8.60 | 18th April 2025 |
Swiss Franc | 107.15 | 102.45 | 18th April 2025 |
Turkish Lira | 2.30 | 2.15 | 18th April 2025 |
UAE Dirham | 24.00 | 22.60 | 18th April 2025 |
U.S. Dollar | 86.40 | 84.70 | 18th April 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.