Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 58.30 | 55.90 | 08 Jan 2021 |
Bahraini Dinar | 200.35 | 188.05 | 08 Jan 2021 |
Canadian Dollar | 58.75 | 56.70 | 08 Jan 2021 |
Chinese Yuan | 11.50 | 11.15 | 08 Jan 2021 |
Danish Kroner | 12.35 | 11.90 | 08 Jan 2021 |
Euro | 91.80 | 88.60 | 08 Jan 2021 |
Hong Kong Dollar | 9.60 | 9.25 | 08 Jan 2021 |
Japanese Yen (100) | 72.30 | 69.60 | 08 Jan 2021 |
Korean Won | 6.95 | 6.50 | 08 Jan 2021 |
Kuwaiti Dinar | 249.20 | 233.60 | 08 Jan 2021 |
New Zealand Dollar | 54.75 | 52.35 | 08 Jan 2021 |
Norwegian Kroner | 8.85 | 8.55 | 08 Jan 2021 |
Sterling Pound | 101.20 | 97.80 | 08 Jan 2021 |
Qatari Riyal | 20.75 | 19.45 | 08 Jan 2021 |
Saudi Arabian Riyal | 20.15 | 18.90 | 08 Jan 2021 |
Singapore Dollar | 56.45 | 54.55 | 08 Jan 2021 |
South African Rand | 5.00 | 4.70 | 08 Jan 2021 |
Swedish Kroner | 9.15 | 8.80 | 08 Jan 2021 |
Swiss Franc | 85.00 | 81.50 | 08 Jan 2021 |
Turkish Lira | 10.30 | 9.70 | 08 Jan 2021 |
UAE Dirham | 20.55 | 19.30 | 08 Jan 2021 |
U.S.Dollar | 74.00 | 72.30 | 08 Jan 2021 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.