| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 66.50 | 63.60 | 15th July 2026 |
| Bahraini Dinar | 266.20 | 236.30 | 15th July 2026 |
| Canadian Dollar | 67.04 | 65.20 | 15th July 2026 |
| Chinese Yuan | 14.15 | 13.65 | 15th July 2026 |
| Danish Kroner | 14.55 | 14.15 | 15th July 2026 |
| Euro | 109.10 | 105.40 | 15th July 2026 |
| Hong Kong Dollar | 12.20 | 11.90 | 15th July 2026 |
| Japanese Yen (100) | 59.25 | 57.45 | 15th July 2026 |
| Korean Won | 6.65 | 6.30 | 15th July 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 314.50 | 295.70 | 15th July 2026 |
| New Zealand Dollar | 54.55 | 51.90 | 15th July 2026 |
| Norwegian Kroner | 9.70 | 9.45 | 15th July 2026 |
| Sterling Pound | 126.35 | 122.35 | 15th July 2026 |
| Qatari Riyal | 27.80 | 24.35 | 15th July 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 26.75 | 23.85 | 15th July 2026 |
| Singapore Dollar | 74.00 | 71.55 | 15th July 2026 |
| South African Rand | 5.85 | 5.55 | 15th July 2026 |
| Swedish Kroner | 9.80 | 9.55 | 15th July 2026 |
| Swiss Franc | 118.85 | 113.85 | 15th July 2026 |
| Turkish Lira | 2.10 | 1.95 | 15th July 2026 |
| UAE Dirham | 26.45 | 24.95 | 15th July 2026 |
| U.S. Dollar | 95.20 | 93.50 | 15th July 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.