| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 70.05 | 67.05 | 22nd May 2026 |
| Bahraini Dinar | 262.75 | 247.55 | 22nd May 2026 |
| Canadian Dollar | 71.05 | 68.75 | 22nd May 2026 |
| Chinese Yuan | 14.40 | 13.90 | 22nd May 2026 |
| Danish Kroner | 15.15 | 14.75 | 22nd May 2026 |
| Euro | 113.70 | 109.90 | 22nd May 2026 |
| Hong Kong Dollar | 12.45 | 12.15 | 22nd May 2026 |
| Japanese Yen (100) | 61.45 | 59.60 | 22nd May 2026 |
| Korean Won | 6.60 | 6.20 | 22nd May 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 320.80 | 301.70 | 22nd May 2026 |
| New Zealand Dollar | 56.45 | 53.75 | 22nd May 2026 |
| Norwegian Kroner | 10.50 | 10.25 | 22nd May 2026 |
| Sterling Pound | 131.20 | 127.15 | 22nd May 2026 |
| Qatari Riyal | 27.15 | 25.65 | 22nd May 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 26.30 | 25.25 | 22nd May 2026 |
| Singapore Dollar | 76.50 | 73.95 | 22nd May 2026 |
| South African Rand | 6.00 | 5.65 | 22nd May 2026 |
| Swedish Kroner | 10.45 | 10.15 | 22nd May 2026 |
| Swiss Franc | 124.95 | 119.60 | 22nd May 2026 |
| Turkish Lira | 2.15 | 2.05 | 22nd May 2026 |
| UAE Dirham | 27.00 | 25.45 | 22nd May 2026 |
| U.S.Dollar | 97.05 | 95.35 | 22nd May 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.