Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 56.05 | 53.70 | 29 June 2022 |
Bahraini Dinar | 213.75 | 200.80 | 29 June 2022 |
Canadian Dollar | 61.70 | 59.60 | 29 June 2022 |
Chinese Yuan | 11.85 | 11.50 | 29 June 2022 |
Danish Kroner | 11.15 | 10.80 | 29 June 2022 |
Euro | 83.10 | 80.10 | 29 June 2022 |
Hong Kong Dollar | 10.15 | 9.75 | 29 June 2022 |
Japanese Yen (100) | 59.10 | 57.15 | 29 June 2022 |
Korean Won | 6.30 | 5.90 | 29 June 2022 |
Kuwaiti Dinar | 262.35 | 246.45 | 29 June 2022 |
New Zealand Dollar | 50.50 | 48.20 | 29 June 2022 |
Norwegian Kroner | 8.00 | 7.75 | 29 June 2022 |
Sterling Pound | 96.70 | 93.35 | 29 June 2022 |
Qatari Riyal | 22.00 | 20.60 | 29 June 2022 |
Saudi Arabian Riyal | 21.50 | 20.20 | 29 June 2022 |
Singapore Dollar | 57.20 | 55.35 | 29 June 2022 |
South African Rand | 5.10 | 4.80 | 29 June 2022 |
Swedish Kroner | 7.80 | 7.55 | 29 June 2022 |
Swiss Franc | 84.10 | 80.95 | 29 June 2022 |
Turkish Lira | 4.90 | 4.60 | 29 June 2022 |
UAE Dirham | 21.95 | 20.60 | 29 June 2022 |
U.S.Dollar | 78.95 | 77.25 | 29 June 2022 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.