| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 69.55 | 66.55 | 21st Aug 2026 |
| Bahraini Dinar | 270.75 | 240.70 | 21st Aug 2026 |
| Canadian Dollar | 70.45 | 68.15 | 21st Aug 2026 |
| Chinese Yuan | 14.45 | 14.00 | 21st Aug 2026 |
| Danish Kroner | 15.15 | 14.75 | 21st Aug 2026 |
| Euro | 113.60 | 109.08 | 21st Aug 2026 |
| Hong Kong Dollar | 12.35 | 12.05 | 21st Aug 2026 |
| Japanese Yen (100) | 61.30 | 59.45 | 21st Aug 2026 |
| Korean Won | 7.05 | 6.65 | 21st Aug 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 320.00 | 300.95 | 21st Aug 2026 |
| New Zealand Dollar | 58.30 | 55.55 | 21st Aug 2026 |
| Norwegian Kroner | 10.40 | 10.15 | 21st Aug 2026 |
| Sterling Pound | 132.25 | 128.15 | 21st Aug 2026 |
| Qatari Riyal | 28.15 | 24.75 | 21st Aug 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 27.05 | 24.15 | 21st Aug 2026 |
| Singapore Dollar | 76.50 | 73.95 | 21st Aug 2026 |
| South African Rand | 6.10 | 5.75 | 21st Aug 2026 |
| Swedish Kroner | 10.25 | 10.00 | 21st Aug 2026 |
| Swiss Franc | 122.25 | 117.05 | 21st Aug 2026 |
| Turkish Lira | 2.05 | 1.95 | 21st Aug 2026 |
| UAE Dirham | 26.82 | 25.30 | 21st Aug 2026 |
| U.S. Dollar | 96.50 | 94.80 | 21st Aug 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.