Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 56.60 | 53.85 | 16th May 2025 |
Bahraini Dinar | 235.60 | 218.70 | 16th May 2025 |
Canadian Dollar | 62.35 | 60.20 | 16th May 2025 |
Chinese Yuan | 12.10 | 11.65 | 16th May 2025 |
Danish Kroner | 13.00 | 12.65 | 16th May 2025 |
Euro | 97.55 | 94.05 | 16th May 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.10 | 10.80 | 16th May 2025 |
Japanese Yen (100) | 59.55 | 57.60 | 16th May 2025 |
Korean Won | 6.30 | 5.95 | 16th May 2025 |
Kuwaiti Dinar | 287.15 | 289.45 | 16th May 2025 |
New Zealand Dollar | 51.85 | 49.30 | 16th May 2025 |
Norwegian Kroner | 8.35 | 8.15 | 16th May 2025 |
Sterling Pound | 115.60 | 111.70 | 16th May 2025 |
Qatari Riyal | 24.25 | 22.80 | 16th May 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 23.30 | 22.20 | 16th May 2025 |
Singapore Dollar | 67.05 | 64.70 | 16th May 2025 |
South African Rand | 4.85 | 4.55 | 16th May 2025 |
Swedish Kroner | 8.90 | 8.70 | 16th May 2025 |
Swiss Franc | 104.25 | 99.70 | 16th May 2025 |
Turkish Lira | 2.25 | 2.15 | 16th May 2025 |
UAE Dirham | 24.00 | 22.60 | 16th May 2025 |
U.S. Dollar | 86.40 | 84.70 | 16th May 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.