Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 55.60 | 52.96 | 2nd May 2025 |
Bahraini Dinar | 233.15 | 216.40 | 2nd May 2025 |
Canadian Dollar | 62.45 | 60.30 | 2nd May 2025 |
Chinese Yuan | 11.85 | 11.45 | 2nd May 2025 |
Danish Kroner | 13.00 | 12.65 | 2nd May 2025 |
Euro | 97.50 | 94.00 | 2nd May 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.05 | 10.75 | 2nd May 2025 |
Japanese Yen (100) | 59.95 | 57.95 | 2nd May 2025 |
Korean Won | 06.10 | 05.75 | 2nd May 2025 |
Kuwaiti Dinar | 285.35 | 267.70 | 2nd May 2025 |
New Zealand Dollar | 51.60 | 49.00 | 2nd May 2025 |
Norwegian Kroner | 08.25 | 08.00 | 2nd May 2025 |
Sterling Pound | 114.55 | 110.70 | 2nd May 2025 |
Qatari Riyal | 24.75 | 21.70 | 2nd May 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 23.05 | 22.00 | 2nd May 2025 |
Singapore Dollar | 65.85 | 63.55 | 2nd May 2025 |
South African Rand | 04.70 | 04.40 | 2nd May 2025 |
Swedish Kroner | 08.85 | 08.65 | 2nd May 2025 |
Swiss Franc | 104.70 | 100.10 | 2nd May 2025 |
Turkish Lira | 02.25 | 02.15 | 2nd May 2025 |
UAE Dirham | 23.80 | 22.35 | 2nd May 2025 |
U.S. Dollar | 85.55 | 83.85 | 2nd May 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.