Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 54.25 | 51.95 | 17 August 2023 |
Bahraini Dinar | 227.25 | 213.75 | 17 August 2023 |
Canadian Dollar | 62.40 | 60.35 | 17 August 2023 |
Chinese Yuan | 11.50 | 11.20 | 17 August 2023 |
Danish Kroner | 12.30 | 11.90 | 17 August 2023 |
Euro | 91.85 | 88.65 | 17 August 2023 |
Hong Kong Dollar | 10.80 | 10.40 | 17 August 2023 |
Japanese Yen (100) | 57.65 | 55.85 | 17 August 2023 |
Korean Won | 6.40 | 6.00 | 17 August 2023 |
Kuwaiti Dinar | 278.25 | 261.65 | 17 August 2023 |
New Zealand Dollar | 50.50 | 48.20 | 17 August 2023 |
Norwegian Kroner | 7.95 | 7.70 | 17 August 2023 |
Pound Sterling | 107.35 | 103.90 | 17 August 2023 |
Qatari Riyal | 23.50 | 22.10 | 17 August 2023 |
Saudi Arabian Riyal | 22.85 | 21.50 | 17 August 2023 |
Singapore Dollar | 61.95 | 60.00 | 17 August 2023 |
South African Rand | 4.45 | 4.20 | 17 August 2023 |
Swedish Kroner | 7.70 | 7.45 | 17 August 2023 |
Swiss Franc | 96.20 | 91.55 | 17 August 2023 |
Turkish Lira | 3.15 | 2.95 | 17 August 2023 |
UAE Dirham | 23.30 | 21.95 | 17 August 2023 |
U.S.Dollar | 83.90 | 82.20 | 17 August 2023 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.