Custom Exchange Rates

CUSTOM EXCHANGE RATES ON 18th April 2024 Notification No: 27 / 2024 ALL RATES : PER UNIT


Currency Import Export Date
Australian Dollar 56.10 53.70 18 April 2024
Bahraini Dinar 230.05 213.30 18 April 2024
Canadian Dollar 62.75 60.75 18 April 2024
Chinese Yuan 11.75 11.35 18 April 2024
Danish Kroner 12.30 11.95 18 April 2024
Euro 92.05 88.95 18 April 2024
Hong Kong Dollar 10.80 10.50 18 April 2024
Japanese Yen (100) 55.85 54.20 18 April 2024
Korean Won 6.40 6.00 18 April 2024
Kuwaiti Dinar 280.20 262.80 18 April 2024
New Zealand Dollar 51.45 49.10 18 April 2024
Norwegian Kroner 7.90 7.70 18 April 2024
Pound Sterling 107.35 103.90 18 April 2024
Qatari Riyal 23.65 22.25 18 April 2024
Saudi Arabian Riyal 23.00 21.65 18 April 2024
Singapore Dollar 62.90 60.95 18 April 2024
South African Rand 4.60 4.35 18 April 2024
Swedish Kroner 7.95 7.75 18 April 2024
Swiss Franc 94.15 90.70 18 April 2024
Turkish Lira 2.70 2.55 18 April 2024
UAE Dirham 23.45 22.05 18 April 2024
U.S.Dollar 84.35 82.60 18 April 2024

We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.