| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 61.40 | 58.60 | 2nd January 2026 |
| Bahraini Dinar | 247.50 | 230.10 | 2nd January 2026 |
| Canadian Dollar | 66.65 | 64.45 | 2nd January 2026 |
| Chinese Yuan | 13.05 | 12.65 | 2nd January 2026 |
| Danish Kroner | 14.30 | 13.95 | 2nd January 2026 |
| Euro | 107.35 | 103.70 | 2nd January 2026 |
| Hong Kong Dollar | 11.70 | 11.40 | 2nd January 2026 |
| Japanese Yen (100) | 58.25 | 56.40 | 2nd January 2026 |
| Korean Won | 6.40 | 6.05 | 2nd January 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 301.70 | 285.35 | 2nd January 2026 |
| New Zealand Dollar | 53.05 | 50.45 | 2nd January 2026 |
| Norwegian Kroner | 9.05 | 8.80 | 2nd January 2026 |
| Sterling Pound | 122.95 | 119.00 | 2nd January 2026 |
| Qatari Riyal | 26.40 | 23.20 | 2nd January 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.75 | 23.35 | 2nd January 2026 |
| Singapore Dollar | 71.15 | 68.70 | 2nd January 2026 |
| South African Rand | 5.60 | 5.25 | 2nd January 2026 |
| Swedish Kroner | 9.85 | 9.65 | 2nd January 2026 |
| Swiss Franc | 115.90 | 110.85 | 2nd January 2026 |
| Turkish Lira | 2.15 | 2.05 | 2nd January 2026 |
| UAE Dirham | 25.25 | 23.75 | 2nd January 2026 |
| U.S.Dollar | 90.80 | 89.10 | 2nd January 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.