Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 56.50 | 53.80 | 21st February 2025 |
Bahraini Dinar | 239.45 | 222.10 | 21st February 2025 |
Canadian Dollar | 62.15 | 60.05 | 21st February 2025 |
Chinese Yuan | 12.15 | 11.75 | 21st February 2025 |
Danish Kroner | 12.30 | 12.00 | 21st February 2025 |
Euro | 92.30 | 88.95 | 21st February 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.30 | 11.00 | 21st February 2025 |
Japanese Yen (100) | 58.65 | 56.70 | 21st February 2025 |
Korean Won | 06.25 | 05.85 | 21st February 2025 |
Kuwaiti Dinar | 290.55 | 272.75 | 21st February 2025 |
New Zealand Dollar | 50.90 | 48.30 | 21st February 2025 |
Norwegian Kroner | 07.90 | 07.70 | 21st February 2025 |
Sterling Pound | 111.30 | 107.55 | 21st February 2025 |
Qatari Riyal | 25.55 | 22.25 | 21st February 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 23.90 | 22.55 | 21st February 2025 |
Singapore Dollar | 66.00 | 63.65 | 21st February 2025 |
South African Rand | 04.85 | 04.55 | 21st February 2025 |
Swedish Kroner | 08.20 | 08.00 | 21st February 2025 |
Swiss Franc | 98.30 | 94.20 | 21st February 2025 |
Turkish Lira | 02.45 | 02.30 | 21st February 2025 |
UAE Dirham | 24.40 | 22.95 | 21st February 2025 |
U.S. Dollar | 88.40 | 86.70 | 21st February 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.