Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 57.10 | 54.40 | 18th July 2025 |
Bahraini Dinar | 238.60 | 219.70 | 18th July 2025 |
Canadian Dollar | 63.75 | 61.55 | 18th July 2025 |
Chinese Yuan | 12.20 | 11.75 | 18th July 2025 |
Danish Kroner | 13.55 | 13.20 | 18th July 2025 |
Euro | 101.65 | 98.05 | 18th July 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.10 | 10.80 | 18th July 2025 |
Japanese Yen (100) | 58.80 | 58.85 | 18th July 2025 |
Korean Won | 06.35 | 06.00 | 18th July 2025 |
Kuwaiti Dinar | 290.25 | 272.35 | 18th July 2025 |
New Zealand Dollar | 52.20 | 49.60 | 18th July 2025 |
Norwegian Kroner | 08.45 | 08.25 | 18th July 2025 |
Sterling Pound | 117.05 | 113.15 | 18th July 2025 |
Qatari Riyal | 25.30 | 22.15 | 18th July 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 23.65 | 22.30 | 18th July 2025 |
Singapore Dollar | 68.05 | 65.65 | 18th July 2025 |
South African Rand | 04.95 | 04.65 | 18th July 2025 |
Swedish Kroner | 08.95 | 08.70 | 18th July 2025 |
Swiss Franc | 109.55 | 104.70 | 18th July 2025 |
Turkish Lira | 02.20 | 02.05 | 18th July 2025 |
UAE Dirham | 24.15 | 22.70 | 18th July 2025 |
U.S. Dollar | 86.80 | 85.10 | 18th July 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.