Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 56.10 | 53.70 | 18 May 2023 |
Bahraini Dinar | 225.45 | 212.00 | 18 May 2023 |
Canadian Dollar | 62.30 | 60.20 | 18 May 2023 |
Chinese Yuan | 11.95 | 11.60 | 18 May 2023 |
Danish Kroner | 12.20 | 11.80 | 18 May 2023 |
Euro | 90.95 | 87.80 | 18 May 2023 |
Hong Kong Dollar | 10.70 | 10.35 | 18 May 2023 |
Japanese Yen (100) | 60.90 | 58.95 | 18 May 2023 |
Korean Won | 6.40 | 6.00 | 18 May 2023 |
Kuwaiti Dinar | 276.85 | 260.30 | 18 May 2023 |
New Zealand Dollar | 53.00 | 50.60 | 18 May 2023 |
Norwegian Kroner | 7.75 | 7.50 | 18 May 2023 |
Pound Sterling | 104.65 | 101.20 | 18 May 2023 |
Qatari Riyal | 23.35 | 21.90 | 18 May 2023 |
Saudi Arabian Riyal | 22.55 | 21.30 | 18 May 2023 |
Singapore Dollar | 62.45 | 60.40 | 18 May 2023 |
South African Rand | 4.40 | 4.15 | 18 May 2023 |
Swedish Kroner | 8.00 | 7.75 | 18 May 2023 |
Swiss Franc | 93.55 | 90.00 | 18 May 2023 |
Turkish Lira | 4.30 | 4.05 | 18 May 2023 |
UAE Dirham | 23.15 | 21.75 | 18 May 2023 |
U.S.Dollar | 83.30 | 81.55 | 18 May 2023 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.