| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 68.90 | 65.95 | 17th July 2026 |
| Bahraini Dinar | 272.50 | 242.05 | 17th July 2026 |
| Canadian Dollar | 69.70 | 67.45 | 17th July 2026 |
| Chinese Yuan | 14.45 | 14.00 | 17th July 2026 |
| Danish Kroner | 14.95 | 14.60 | 17th July 2026 |
| Euro | 112.35 | 108.60 | 17th July 2026 |
| Hong Kong Dollar | 12.45 | 12.15 | 17th July 2026 |
| Japanese Yen (100) | 60.35 | 58.50 | 17th July 2026 |
| Korean Won | 6.70 | 6.30 | 17th July 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 321.10 | 302.05 | 17th July 2026 |
| New Zealand Dollar | 57.75 | 54.95 | 17th July 2026 |
| Norwegian Kroner | 10.10 | 9.85 | 17th July 2026 |
| Sterling Pound | 132.45 | 128.30 | 17th July 2026 |
| Qatari Riyal | 28.35 | 24.90 | 17th July 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 27.25 | 24.30 | 17th July 2026 |
| Singapore Dollar | 76.00 | 73.50 | 17th July 2026 |
| South African Rand | 6.05 | 5.75 | 17th July 2026 |
| Swedish Kroner | 10.15 | 9.90 | 17th July 2026 |
| Swiss Franc | 122.15 | 117.00 | 17th July 2026 |
| Turkish Lira | 2.10 | 2.00 | 17th July 2026 |
| UAE Dirham | 27.00 | 25.45 | 17th July 2026 |
| U.S. Dollar | 97.20 | 95.45 | 17th July 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.