Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 56.50 | 53.85 | 7th March 2025 |
Bahraini Dinar | 239.50 | 222.25 | 7th March 2025 |
Canadian Dollar | 61.75 | 59.65 | 7th March 2025 |
Chinese Yuan | 12.20 | 11.80 | 7th March 2025 |
Danish Kroner | 12.75 | 12.40 | 7th March 2025 |
Euro | 95.60 | 92.15 | 7th March 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.35 | 11.05 | 7th March 2025 |
Japanese Yen (100) | 59.30 | 57.35 | 7th March 2025 |
Korean Won | 06.20 | 05.85 | 7th March 2025 |
Kuwaiti Dinar | 290.90 | 273.05 | 7th March 2025 |
New Zealand Dollar | 51.15 | 48.55 | 7th March 2025 |
Norwegian Kroner | 08.05 | 07.85 | 7th March 2025 |
Sterling Pound | 114.00 | 110.20 | 7th March 2025 |
Qatari Riyal | 24.65 | 23.15 | 7th March 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 23.90 | 22.60 | 7th March 2025 |
Singapore Dollar | 66.40 | 64.15 | 7th March 2025 |
South African Rand | 04.90 | 04.60 | 7th March 2025 |
Swedish Kroner | 08.65 | 08.45 | 7th March 2025 |
Swiss Franc | 99.55 | 95.40 | 7th March 2025 |
Turkish Lira | 02.45 | 02.30 | 7th March 2025 |
UAE Dirham | 24.40 | 22.95 | 7th March 2025 |
U.S.Dollar | 87.80 | 86.10 | 7th March 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.