Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 59.85 | 57.15 | 19th September 2025 |
Bahraini Dinar | 242.15 | 225.05 | 19th September 2025 |
Canadian Dollar | 65.00 | 62.80 | 19th September 2025 |
Chinese Yuan | 12.60 | 12.20 | 19th September 2025 |
Danish Kroner | 14.10 | 13.75 | 19th September 2025 |
Euro | 105.80 | 102.15 | 19th September 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.45 | 11.15 | 19th September 2025 |
Japanese Yen (100) | 60.90 | 58.90 | 19th September 2025 |
Korean Won | 06.55 | 06.15 | 19th September 2025 |
Kuwaiti Dinar | 297.70 | 279.50 | 19th September 2025 |
New Zealand Dollar | 53.50 | 50.85 | 19th September 2025 |
Norwegian Kroner | 09.05 | 08.85 | 19th September 2025 |
Sterling Pound | 121.90 | 117.90 | 19th September 2025 |
Qatari Riyal | 25.75 | 22.60 | 19th September 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 24.20 | 22.85 | 19th September 2025 |
Singapore Dollar | 70.05 | 67.60 | 19th September 2025 |
South African Rand | 05.20 | 04.90 | 19th September 2025 |
Swedish Kroner | 09.60 | 09.35 | 19th September 2025 |
Swiss Franc | 114.05 | 109.00 | 19th September 2025 |
Turkish Lira | 02.20 | 02.05 | 19th September 2025 |
UAE Dirham | 24.70 | 23.25 | 19th September 2025 |
U.S. Dollar | 88.85 | 87.15 | 19th September 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.