| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 61.05 | 58.25 | 19th December 2025 |
| Bahraini Dinar | 248.70 | 231.25 | 19th December 2025 |
| Canadian Dollar | 66.70 | 64.45 | 19th December 2025 |
| Chinese Yuan | 13.05 | 12.60 | 19th December 2025 |
| Danish Kroner | 14.40 | 14.00 | 19th December 2025 |
| Euro | 107.95 | 104.30 | 19th December 2025 |
| Hong Kong Dollar | 11.75 | 11.45 | 19th December 2025 |
| Japanese Yen (100) | 59.00 | 57.10 | 19th December 2025 |
| Korean Won | 6.30 | 5.95 | 19th December 2025 |
| Kuwaiti Dinar | 304.10 | 285.65 | 19th December 2025 |
| New Zealand Dollar | 53.40 | 50.75 | 19th December 2025 |
| Norwegian Kroner | 8.95 | 8.75 | 19th December 2025 |
| Sterling Pound | 122.85 | 118.85 | 19th December 2025 |
| Qatari Riyal | 26.55 | 23.30 | 19th December 2025 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.85 | 23.50 | 19th December 2025 |
| Singapore Dollar | 71.20 | 68.75 | 19th December 2025 |
| South African Rand | 5.55 | 5.25 | 19th December 2025 |
| Swedish Kroner | 9.85 | 9.60 | 19th December 2025 |
| Swiss Franc | 116.20 | 111.15 | 19th December 2025 |
| Turkish Lira | 2.20 | 2.05 | 19th December 2025 |
| UAE Dirham | 25.35 | 23.90 | 19th December 2025 |
| U.S. Dollar | 91.25 | 89.55 | 19th December 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.